产品介绍
履带式筛分标准型移动破碎站是一种高效率的筛分设备,采用自行驱动方式,技术先进,功能齐全。在任何地形条件下,此设备均可达到工作场地的任意位置。该机生产率高,成品料粒度均匀,适用于各种采石场和筛分建筑拆除废料、矿山作业等。
突出优势
1.集受料、筛分、传送等工艺设备为一体,通过不同机型的联合,组成一条强大的破碎筛分作业流水线,完成多需求的加工作业。
2.性能优良,生产效率高,使用维修方便。
3.运营费用经济、工作稳定可靠,履带式筛分标准型移动破碎站犹如一个可以移动的中小型筛分加工厂,其工作效率和运营成本均优于同级或者更高级别的的固定式筛分站。
项目分类 | A型 双动力给料筛分履带移动破碎站 | B型 双动力给料筛分履带移动破碎站 | |||||
机型 | Y3S154GL | Y3S184GL | Y3S186GL | Y3S154BL | Y3S184BL | Y3S186BL | |
振动筛(mm) | 3YZS1548 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS1548 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | |
喂料料仓 | 皮带输送机 | 篦条式 | |||||
皮带机 | 喂料皮带机 | B1000×4M | B1000×4M | B1200×4.5M | B1200×3M | B1200×3M | B1200×3M |
主皮带机 | B800×5M | B1000×5M | B1000×5M | B1000×8M | B1200×8M | B1200×9M | |
筛下皮带机 | B800×4.5M | B1000×4.5M | B1000×5.5M | B800×7M | B1000×7M | B1000×8M | |
左侧出皮带机 | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
右侧皮带机1 | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
右侧皮带机2 | B500×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
发电机组(kw) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
输送长度(mm) | 12300 | 12300 | 13500 | 12000 | 12000 | 13200 | |
输送宽度(mm) | 2700 | 2920 | 2920 | 2900 | 3150 | 3150 | |
输送高度(mm) | 3900 | 3900 | 3900 | 3600 | 3600 | 3700 | |
输送重量(t) | 28 | 30 | 34 | 28 | 32 | 35 |
加工物料:花岗岩
生产能力:150t/h
设备配置:履带式颚破+反击破移动破碎站
加工物料:建筑垃圾
生产能力:200t/h
设备配置:轮胎式反击破移动破碎站,轮胎式圆振动筛
加工物料:建筑垃圾
生产能力:300t/h
设备配置:轮胎系列移动破碎站、振动给料机、皮带输送机等
加工物料:煤矿、铁矿等
生产能力:200t/h
设备配置:轮胎式移动破碎站等
如果您对我们的产品感兴趣,或者我们有什么可以帮助到您的,您可以随时拨打我们的客服电话:15039060736。 您也可以通过点击 在线咨询 在线与我们沟通。当然您也可以在下面给我们留言,我们将热忱为您服务!